zoommedia

Wettkämpfe: Winterpokalrunde

Die Mannschaften RW Erfurt (Herren II, Junioren); Saalfeld (Herren 50, Herren 55, Junioren, Juniorinnen); ETC Jena (Damen, Herren 30); Weida (Herren 30); Arnstadt (Herren); Apolda (Junioren) und Gera traten jeweils zu einem Punktspiel nicht an und wurden somit aus der Wertung genommen.

Herren OL

  Punkte Matches Sätze  Spiele
Apolda 8:0 22:2 44:8 310:167
USV Jena l 6:2 18:6 38:16 286:219
Opt. Erfurt l 5:3 12:12 25:27 227:250
Gera 4:4 13:11 28:26 255:233
USV Jena ll 3:5 10:14 24:30 243:257
Opt. Erfurt ll 2:6 7:17 17:35 184:247
Tiergarten 2:6 7:17 16:35 201:259
RW Erfurt l 2:6 9:15 21:30 205:242
RW Erfurt ll 4:4 11:13 24:28 195:242

Herren BL/BK/KK

  Punkte Matches Sätze  Spiele
Erfurt 93 7:0 20:1 40:4 262:119
Ruhla 5:2 14:7 31:14 224:151
Arnstadt ll 4:3 12:9 26:20 222:184
Tiergarten ll 3:4 11:10 22:24 199:205
Sömmerda 2:5 4:17 13:38 136:249
B. Blankenburg 1:6 5:16 14:33 165:221
Greußen 1:6 3:18 9:39 116:247
Arnstadt l 5:2 15:6 31:14 221:168

Herren 30/40 OL

  Punkte Matches Sätze  Spiele
Apolda 4:1 12:3 24:7 138:100
Suhl 4:1 10:5 20:13 169:125
Schleiz 3:2 10:5 21:13 158:141
USV Jena 3:2 9:6 21:12 166:111
Gräfinau-A. 40 1:4 3:12 8:25 92:174
B.Salzungen 0:5 1:14 4:28 80:182

Herren 30/40 BL/BK

  Punkte Matches Sätze  Spiele
Gotha 5:1 15:3 30:10 214:127
Gera 5:1 14:4 28:10 193:127
Saalfeld 4:2 12:6 25:17 194:157
Gräfinau-A. 30 3:3 9:9 21:20 178:182
Daasdorf 0:6 1:14 5:34 102:222
Weida 2:4 7:11 15:24 136:170
ETC Jena 2:4 6:12 15:24 141:173

Herren 50 OL

  Punkte Matches Sätze  Spiele
Tiergarten 4:1 12:3 25:9 190:111
RW Erfurt 4:1 10:5 22:10 167:127
USV Jena 3:2 9:6 18:13 152:122
Gera l 3:2 7:8 15:18 147:151
B. Blankenburg 1:4 5:10 18:16 114:155
Saalfeld 0:5 2:13 5:25 69:162

Herren 50 BL/BK

  Punkte Matches Sätze  Spiele
Gera ll 4:0 11:1 22:3 143:68
ETC Jena 2:2 6:6 14:15 130:117
Daasdorf 0:4 1:11 4:23 66:154

Herren 55/60 OL/BL

  Punkte Matches Sätze  Spiele
RW Erfurt l 7:1 20:4 40:11 264:153
Sömmerda 7:1 18:6 38:16 265:182
B. Blankenburg 5:3 17:7 36:19 279:182
Arnstadt 4:4 13:11 28:22 207:174
Tiergarten 4:4 13:11 29:24 225:191
Apolda 4:4 11:13 25:28 198:191
Suhl 4:4 10:14 25:30 243:246
RW Erfurt ll 1:7 4:20 15:34 125:261
Saalfeld 0:8 2:22 5:45 109:333

Junioren

  Punkte Matches Sätze  Spiele
Weimar 8:0 23:1 46:2 282:78
USV Jena 6:2 16:8 33:20 247:189
Erfurt 93 4:4 13:11 27:26 234:221
Ilmenau 4:4 12:12 25:26 215:189
Eisenberg 1:7 4:20 10:40 122:253
Gera 6:2 19:5 38:11 242:130
RW Erfurt 5:3 14:10 30:21 217:174
Apolda 2:6 7:17 12:42 132:292
Saalfeld 0:8 3:21 10:43 123:291

Damen OL/BL

  Punkte Matches Sätze  Spiele
Apolda 6:1 18:3 36:6 231:70
RW Erfurt 6:1 18:3 37:8 246:114
USV Jena 6:1 15:6 33:33 230:141
Ilmenau 4:3 12:9 24:18 180:129
Greußen 3:4 9:12 21:25 147:169
Gera 2:5 9:12 20:25 170:183
Saalfeld 1:6 2:19 6:38 95:245
ETC Jena 0:7 1:20 2:41 39:256

Damen 40 OL/BL

  Punkte Matches Sätze  Spiele
Jena 5:0 15:0 30:1 185:46
RW Erfurt 4:1 12:3 24:6 151:87
Weida 3:2 9:6 18:13 131:114
Saalfeld 2:3 5:10 10:21 89:147
Gotha 2:3 4:11 10:22 115:157
Daasdorf 0:5 0:15 1:30 38:250

Juniorinnen

  Punkte Matches Sätze  Spiele
USV Jena 5:0 14:1 28:2 182:56
Apolda 2:3 7:8 15:17 136:129
Königsee 2:4 7:11 15:23 154:198
Saalfeld 2:4 5:13 10:24 107:196

Aktuelle Infos zum USV Jena/Tennis per RSS 2.0 Feed.
Aktuelle Infos per
RSS 2.0 Feed


Sponsoren text


Werbung

Das Gesundheitsportal
für Jena.
www.docjena.de